Saimme Asukselta pikatestiin kuluttajille suunnatun edullisen Led-taustavalaistun 21,5" kokoluokkaan kuuluvan 1080p-resoluution 14ms vasteaikaan kykenevän e-IPS-paneelillisen näytön nimeltä ASUS VS229H. Näyttö kiinnostaa monia perustason tietokonekäyttäjiä IPS-paneelinsa puolesta, kuten myös Led-tekniikalla toteutetun taustavalaistuksensakin osalta. LEDit näet kuluttavat huomattavasti vähemmän sähköä kuin vanhat taustavalaisuratkaisut.
Näyttö tarjoaa peruskäyttäjälle riittävät liitäntämahdollisuudet HDMI-, D-Sub- ja DVI -porttiensa ansiosta ja uupumaan jää ainoastaan hyvin hitaasti muutoinkin yleistynyt DisplayPort-liitäntä. Näytön keskihinta kotimaisissa liikkeissä on varsin houkuttelevassa 180 euron luokassa, joskin samalla hinnalla saa TN-paneelillisia, perinteisesti taustavalaistuja 24" näyttömalleja. Katsotaanpa mihin ASUS VS229H -näyttö kykenee.

| Näyttöpaneeli | Paneelin koko: Laajakuva 21.5"(54,6cm) 16:9 Paneelin tyyppi: IPS Natiivi resoluutio : 1920x1080 Full HD 1080P : Kyllä Pikselin koko: 0,248mm Kirkkaus(Maks.) : 250 cd/㎡ ASUS Smart kontrastisuhde (ASCR) : 50000000:1 Katselukulmat (CR≧10) : 178°(H)/178°(V) Vsteaika: 14ms Näytötettävien värien määrä: 16.7M |
| Video-ominaisuudet | SPLENDID Video Intelligence Teknologia SPLENDID Video Esiasetustiloja: 6 kappaletta Ihonväri asetus : 3 valintaa Värilämötilan asetus : 4 valintaa HDCP tuki |
| Pikanäppäimet | SPLENDID Video esiaetustilan valinta Automaatti säätö Kirkkauden säätö Kontrastin säätö Sisääntulonvalinta QuickFit |
| Liitännät | Video-signaalin sisääntulot: HDMI , D-Sub, DVI-D Äänen sisääntulo: HDMI Kuulokeliitäntä: 3,5mm mini-jakki (toimii vain HDMI:n olessa käytössä) |
| Signaalien taajuudet | Analoogisen signaalin taajuus: 30~83 KHz(H)/ 50~75 Hz(V) Digitaalisen signaalin taajuus: 30~83 KHz(H)/ 50~75 Hz(V) |
| Energiankulutus | Käyttötilassa < 36W Virransäästötilassa < 0.5W Standbytilassa < 0.5W |
| Mekaaninen rakenne | Rungon väri: Musta Jalustan kallistus: +20°~-5° VESA Seinäkiinnikkeen reikien paikat: 100x100mm |
| Turvallisus | Kensington-lukko |
| Fyysiset mitat | Fyysiset mitat (LxKxS): 514,5x385,5x200mm Pakkauksen mitat (LxKxS): 566x443x130mm |
| Weight | Net Weight(Esti.): 3.1kg Gross Weight(Esti.):5.2kg |
| Tarvikkeet | DVI-kaapeli VGA-kaapeli Virta-kaapeli Pikakäyttöopas Takuukortti |
| Kompliassit |
Energy Star 5.0, UL/cUL, CB, CE, ErP, FCC, CCC, BSMI, Gost-R, C-Tick, VCCI, RoHS, WEEE, Windows 7 WHQL, PSB, China Energy Label Level 1 |